Participante |
Houston Texans @ New York Jets |
Dallas Cowboys @ Atlanta Falcons |
Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks |
Indianapolis Colts @ Minnesota Vikings |
Tampa Bay Buccaneers @ Kansas City Chiefs |
Participante |
HOU @ NYJ |
DAL @ ATL |
LAR @ SEA |
IND @ MIN |
TB @ KC |
---|---|---|---|---|---|
Alessandro Fernandes | |||||
Alexandre Mateus | |||||
Carlos Rocca | |||||
De Luca | |||||
Eduardo Dezan | |||||
Fabio Fialdini | |||||
Fabio Suzart | |||||
Felipe Freitas | |||||
Felipe Lopes | |||||
Felipe Pinto | |||||
Fernando Amaral | |||||
Filipe G. | - | - | - | - | - |
Flávio Moreira | - | ||||
Frederico Ferraz | |||||
João Marcelo Guimarães | |||||
José Coutinho | - | ||||
Josevaldo Pereira | |||||
Lucas Muxfeldt | |||||
Manoel Nascimento | |||||
Marcos Mata Machado | |||||
Mario Fialdini | |||||
Olímpio Grudtner | |||||
Pedro Fialdini | |||||
Rafael Cidade | |||||
Rafael Kunst | |||||
Ricardo Wolf | |||||
Rodrigo Oliveira | |||||
Rodrigo Peixoto | |||||
Rogério Amaral | |||||
Rogerio Argolo | |||||
Samuel Souza | |||||
Thomas Rogers | |||||
Umberto Giovanardi |