Participante |
Denver Broncos @ New Orleans Saints |
Detroit Lions @ Minnesota Vikings |
Kansas City Chiefs @ San Francisco 49ers |
New York Jets @ Pittsburgh Steelers |
Baltimore Ravens @ Tampa Bay Buccaneers |
Participante |
DEN @ NO |
DET @ MIN |
KC @ SF |
NYJ @ PIT |
BAL @ TB |
---|---|---|---|---|---|
Alessandro Fernandes | |||||
Alexandre Mateus | |||||
Carlos Rocca | |||||
De Luca | |||||
Eduardo Dezan | |||||
Fabio Fialdini | |||||
Fabio Suzart | |||||
Felipe Freitas | |||||
Felipe Lopes | |||||
Felipe Pinto | |||||
Fernando Amaral | |||||
Filipe G. | - | - | - | - | - |
Flávio Moreira | |||||
Frederico Ferraz | |||||
João Marcelo Guimarães | |||||
José Coutinho | |||||
Josevaldo Pereira | |||||
Lucas Muxfeldt | |||||
Manoel Nascimento | |||||
Marcos Mata Machado | |||||
Mario Fialdini | |||||
Olímpio Grudtner | |||||
Pedro Fialdini | |||||
Rafael Cidade | |||||
Rafael Kunst | |||||
Ricardo Wolf | |||||
Rodrigo Oliveira | |||||
Rodrigo Peixoto | |||||
Rogério Amaral | |||||
Rogerio Argolo | |||||
Samuel Souza | |||||
Thomas Rogers | |||||
Umberto Giovanardi |